時刻 Time | 大 (最大4名) | 小 (最大2名) | |
15時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | ○ | |
45分 | ○ | ○ | |
16時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | 予約済 | |
45分 | ○ | 予約済 | |
17時 | 00分 | 予約済 | 予約済 |
15分 | 予約済 | 予約済 | |
30分 | 予約済 | 予約済 | |
45分 | ○ | 予約済 | |
18時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | 予約済 | ○ | |
30分 | 予約済 | ○ | |
45分 | 予約済 | ○ | |
19時 | 00分 | 予約済 | ○ |
15分 | 予約済 | ○ | |
30分 | 予約済 | ○ | |
45分 | 予約済 | ○ | |
20時 | 00分 | 予約済 | 予約済 |
15分 | 予約済 | 予約済 | |
30分 | 予約済 | 予約済 | |
45分 | 予約済 | ○ | |
21時 | 00分 | 予約済 | ○ |
15分 | 予約済 | ○ | |
30分 | 予約済 | ○ | |
45分 | 予約済 | ○ | |
22時 | 00分 | 予約済 | 予約済 |
15分 | 予約済 | 予約済 | |
30分 | 予約済 | 予約済 | |
45分 | ○ | ○ | |
23時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | ○ | |
45分 | ○ | ○ | |
0時 | 00分 | 予約済 | ○ |
15分 | 予約済 | ○ | |
30分 | 予約済 | 予約済 | |
45分 | ○ | 予約済 | |
1時 | 00分 | ○ | 予約済 |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | ○ | |
45分 | ○ | ○ | |
2時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | ○ | |
45分 | ○ | ○ | |
3時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | ○ | |
45分 | ○ | ○ | |
4時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | ○ | |
45分 | ○ | ○ | |
5時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | ○ | ○ | |
30分 | ○ | ○ | |
45分 | ○ | ○ | |
6時 | 00分 | ○ | ○ |
15分 | 予約済 | 予約済 | |
30分 | 予約済 | 予約済 | |
45分 | 予約済 | 予約済 | |
7時 | 00分 | 予約済 | 予約済 |
15分 | 予約済 | 予約済 | |
30分 | 予約済 | 予約済 | |
45分 | 予約済 | 予約済 | |
8時 | 00分 | 予約済 | 予約済 |
15分 | 予約済 | 予約済 | |
30分 | 予約済 | 予約済 | |
45分 | 予約済 | ○ |
浴室の予約(うめ)
コロナウイルス対策として浴室のご予約をお願いしております。混雑緩和のため、ご利用時間は45分でお願いしております。*23時からAM6:00は1時間まで使用可能です。ご理解の程よろしくお願いいたします。○記号を押して入力して下さい。